Observation 28014: Ramaria Fr. ex Bonord.
When: 2008-08-24
Collection location: Marz, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Austria [Click for map]
No specimen available
Notes:
[admin – Sat Aug 14 02:05:09 +0000 2010]: Changed location name from ‘Reisnerkogel,Marz,Bezirk Mattersburg,Burgenland,Austria’ to ‘Reisnerkogel, Marz, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Austria’
Images
User’s votes are weighted by their contribution to the site (log10 contribution). In addition, the user who created the observation gets an extra vote. | |||||||||
Vote | Score | Weight | Users | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I’d Call It That | 3.0 | 6.39 | 1 | ||||||
Promising | 2.0 | 4.59 | 1 | ||||||
Could Be | 1.0 | 0.00 | 0 | ||||||
Doubtful | -1.0 | 3.81 | 1 | (mollisia) | |||||
Not Likely | -2.0 | 0.00 | 0 | ||||||
As If! | -3.0 | 0.00 | 0 | ||||||
Overall Score sum(score * weight) / (total weight + 1) |
1.55 | 51.79% |
User’s votes are weighted by their contribution to the site (log10 contribution). In addition, the user who created the observation gets an extra vote. | |||||||||
Vote | Score | Weight | Users | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I’d Call It That | 3.0 | 4.59 | 1 | ||||||
Promising | 2.0 | 3.81 | 1 | (mollisia) | |||||
Could Be | 1.0 | 0.00 | 0 | ||||||
Doubtful | -1.0 | 0.00 | 0 | ||||||
Not Likely | -2.0 | 0.00 | 0 | ||||||
As If! | -3.0 | 0.00 | 0 | ||||||
Overall Score sum(score * weight) / (total weight + 1) |
2.28 | 75.86% |
Comments
Add Comment
Hallo Gerhard
By: Andreas Gminder (mollisia)
2009-11-11 02:07:42 EST (-0500)
zumindest die letzten drei Bilder sind mit Sicherheit keine Ramaria formosa, sondern eher etwas aus der pallida-Verwandtschaft oder R. rubripermanens. Keine Chance auf Bestimmung ohne Monographie und Exsikkatmaterial inkl. Rhizomorphen!
Ich habe die Monografie erst im Winter bekommen, diese Art wurde noch mit älterer Literatur bestimmt.